20.06.2013
Южнокорейские двигатели Doosan обладают безупречной репутацией во всем мире. Известные производители дизель-генераторов, такие как SDMO (Франция) и AKSA (Турция) уже много лет собирают свою продукцию на базе этих двигателей. На моторах Doosan выпускается и серия электростанций марки ПСМ - ADDo.
Нам часто задают вопрос, чем модели ПСМ Doosan принципиально отличаются от зарубежных аналогов? Мы проанализировали технические характеристики европейцев, и выяснили, что нам есть, чем гордиться. При равной мощности и схожей комплектации дизель-генераторы производства ПСМ обладают рядом серьезных преимуществ.
Преимущество №1. Ассортимент
Диапазон мощностей в модельном ряду дизельных электростанций ПСМ ADDo "Doosan" - от 60 до 600 кВт. В то время как у иностранных брендов набор мощностей значительно меньше - от 250 до 500 кВт. Но ведь только полноценная линейка дизельных электростанций на двигателях Doosan может решить проблему унификации парка техники и соответствовать самым разнообразным потребностям клиента. Кроме того, электростанции ADDo производства ПСМ можно объединять в энергокомплексы (системы параллельной работы). Это позволяет увеличивать мощность электростанции при возрастании нагрузки.
Преимущество №2. Цена
Большинство международных экспертов признают Doosan лучшими в мире дизельными двигателями по отношению цена/качество. Это простые и надежные моторы, разработанные по лицензиям MAN и Isuzu. Факт экономичности дизель-генераторов на базе двигателей Doosan – неоспорим. Иностранные производители устанавливают на такие электростанции приемлемые цены, однако у ПСМ они в среднем на 20-40% ниже импортных аналогов. Почему? Это объясняет третий пункт списка.
Преимущество №3. Собственное производство
Дизель-генераторные установки ADDo "Doosan" собираются на заводе ПСМ под Ярославлем. В составе агрегатов используются только оригинальные двигатели Doosan и комплектующие, а также запатентованные микропроцессорные системы управления, созданные инженерами ПСМ. Качество сборки соответствует мировому уровню. Однако «местное» производство позволяет клиентам не переплачивать за транспортировку готовых агрегатов из-за границы, как это неизбежно получается в случае с иностранными аналогами.
Преимущество №4. Партнерский статус
Мы установили деловые отношения с южнокорейской компанией в 2011 году. Сегодня ПСМ является ключевым ОЕМ-партнером Doosan на территории всей Восточной Европы. Этот статус гарантирует всестороннюю информационную и техническую поддержку, сертифицированное сервисное обслуживание и ремонт, минимальные сроки поставки заказанных двигателей и расходных материалов. На нашем складе также всегда есть готовые электростанции серии ADDo "Doosan" и любые запчасти к ним.
Преимущество №5. Дополнительные опции
Поскольку ПСМ располагает собственным конструкторским департаментом, нашим клиентам доступен широкий выбор опций, конфигураций, комплектаций и исполнений. Мы можем «адаптировать» серийную модель конкретно под ваши нужды или с нуля реализовать индивидуальный проект. В этом, пожалуй, и есть главное отличие продукции ПСМ от любых заграничных вариантов. Мы не просто поставляем электростанции – мы обеспечиваем персональный подход.
Сравнение дизельных электростанций ПСМ на базе Doosan (серия ADDo) с импортными аналогами *
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
---|---|---|---|
Мощность 60 кВт | |||
нет аналога | нет аналога | ||
Модель | ADDo 60 | ||
Основная мощность, кВт/кВА | 60/75 | ||
Резервная мощность, кВт/кВА | 66/83 | ||
Двигатель | Doosan D1146 | ||
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 100 кВт | |||
нет аналога | нет аналога | ||
Модель | ADDo 100 | ||
Основная мощность, кВт/кВА |
100/125 |
||
Резервная мощность, кВт/кВА | 110/137.5 | ||
Двигатель | Doosan D1146T | ||
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 160 кВт | |||
нет аналога | |||
Модель | ADDo 160 | AD 220 | |
Основная мощность, кВт/кВА | 160/200 | 160/200 | |
Резервная мощность, кВт/кВА | 176/220 | 176/220 | |
Двигатель | Doosan P086TI | Doosan P086TI | |
Разница в цене * | +18 % | ||
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 200 кВт | |||
нет аналога | |||
Модель | ADDo 200 | AD 275 | |
Основная мощность, кВт/кВА | 200/250 | 200/250 | |
Резервная мощность, кВт/кВА | 220/275 | 220/275 | |
Двигатель | Doosan P126TI | Doosan P126TI | |
Разница в цене* | +17,5 % | ||
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 250 кВт | |||
Модель | ADDo 250 | D 330 | AD 330 |
Основная мощность, кВт/кВА | 249/311 | 238/297 | 240/300 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 270/337,5 | 264/330 | 264/330 |
Двигатель | Doosan P126TI-II | Doosan P126TI-II | Doosan P126TI-II |
Разница в цене | +17,4 % | +21 % | |
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 300 кВт | |||
нет аналога | |||
Модель | ADDo 300 | AD 410 | |
Основная мощность, кВт/кВА | 305/381 | 296/370 | |
Резервная мощность, кВт/кВА | 325/406 | 328/410 | |
Двигатель | Doosan P158LE-1 | Doosan P158LE-1 | |
Разница в цене | +15 % | ||
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 320 кВт | |||
нет аналога | |||
Модель | ADDo 320 | D 440 | |
Основная мощность, кВт/кВА | 320/400 | 352/440 | |
Резервная мощность, кВт/кВА | 352/440 | 317/396 | |
Двигатель | Doosan P158LE | Doosan P158LE | |
Разница в цене* | +33 % | ||
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 360 кВт | |||
нет аналога | |||
Модель | ADDo 360 | AD 490 | |
Основная мощность, кВт/кВА | 360/450 | 388/485 | |
Резервная мощность, кВт/кВА | 396/495 | 340/425 | |
Двигатель | Doosan P158LE-S | Doosan P158LE | |
Разница в цене* | +18 % | ||
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 400 кВт | |||
Модель | ADDo 400 | D 550 | AD 550 |
Основная мощность, кВт/кВА | 400/500 | 440/550 | 400/500 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 440/550 | 396/495 | 440/550 |
Двигатель | Doosan P180LE | Doosan P180LE | Doosan P180LE |
Разница в цене* | +27 % | +17 % | |
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 500 кВт | |||
Модель | ADDo 500 | D 700 | AD 700 |
Основная мощность, кВт/кВА | 500/625 | 549/686 | 508/636 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 550/688 | 494/617 | 560/700 |
Двигатель | Doosan P222LE | Doosan P222LE-S | Doosan P222LE-S |
Разница в цене* | +18 % | +17 % | |
Параметры | ПСМ | SDMO | AKSA |
Мощность 600 кВт | |||
нет аналога | |||
Модель | ADDo 600-Р | AD 770 | |
Основная мощность, кВт/кВА | - | - | |
Резервная мощность, кВт/кВА | 600/750 | 616-770 | |
Двигатель | Doosan P222LE-II | Doosan P222LE-II | |
Разница в цене* | +19 % |
*по сравнению с розничной ценой ПСМ