Насосный блок НБД-800 с двигателем Hyundai (бывш. Doosan) для бурения скважин
Hyundai (Doosan)
Буровой насос
Буровой раствор
Насосный блок НБД-800 производства ПСМ на базе трехпоршневого насоса
Насосный агрегат применяется в буровых установках ZJ10/1100, ZJ15/1350, МБУ-125, МБУ-140, МБУ-160, БУ2000/125, БУ2900/175, БУ2900/200, Идель-125, Идель-140, Идель-160, Уралмаш 160 ДП-БМ.
НБД-800 выпускается на базе двигателей Caterpillar, Hyundai (Doosan) или Cummins в различных исполнениях - стационарном или передвижном, в открытом или в контейнере в допустимых транспортных габаритах.
Применяются:
- На бурильных установках для обеспечения циркуляции буровых растворов при бурении скважин.
Модель насоса | Rongsheng RS-F800 |
Номинальная мощность на входном валу насоса, кВт (л.с.) | 588 (800) |
Максимальное давление в напорной магистрали, МПа | 34.5 |
Максимальная производительность насоса при максимальном диаметре поршня, л/сек | 41.51 |
Длина хода поршня, мм. | 229 (9") |
Манифольдные линии | 125 мм |
Частота ходов поршня в минуту, номинальная | 150 |
Максимальный диаметр втулки | 170 |
Диаметр всасывающего манифольда | 250 мм (10") |
Диаметр нагнетательного манифольда | 150 мм (5 1/8") |
Полость клапана | AP16# |
Номинальная мощность на входном валу насоса, кВт (л.с.) | 588 (800) |
Всасывающая магистраль | С возможностью подключения с трех сторон |
Напорная магистраль | С пневмокомпенсатором, предохранительным клапаном с линией сброса, ДЗУ с пневмоуправлением, задвижкой |
Максимальное давление в напорной магистрали, МПа | 34.5 |
Максимальная производительность насоса при максимальном диаметре поршня, л/сек | 41.51 |
Длина хода поршня, мм. | 229 мм (9") |
Манифольдные линии | 125 мм |
Частота ходов поршня в минуту, номинальная | 150 |
Максимальный диаметр втулки |
170 |
Диаметр всасывающего манифольда |
250 мм (10") |
Диаметр нагнетательного манифольда |
150 мм (5 1/8") |
Система смазки бурового насоса | Принудительная с электроприводом + разбрызгиванием |
Подпорный насос |
Насос шламовый ШН 6×5х13 (250 м3/ч, 35 м) электрический двигатель 55 кВт |
Опции:
|
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | сепаратор |
- тонкой очистки | в наличии |
Топливный бак |
800 л |
Тип глушителя | Промышленный |
Зарядный генератор | 45 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Трансмиссия | Ременная поликлиновая передача с пневматическим включением сцепления |
Объем системы смазки, л | 40 |
Модель двигателя | Hyundai (Doosan) PU222TI |
Тип |
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 128 |
Ход поршня, мм | 142 |
Рабочий объем, л | 21.9 |
Степень сжатия | 15:1 |
Количество | 1 |
Мощность, кВт (л.с) | 588 (800) |
Номинальная частота вращения двигателя, с-1 (об/мин) | 2100 |
Опции:
|
Опции:
|
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 11800х2500х3400 |
Масса, кг | 25000 |
Основание:
|
|
Варианты укрытия:
|
|
Опции:
|
Гарантия
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: