Сервисное обслуживание двигателей Volvo Penta (Швеция)
Рекомендуемые моторные масла
Рекомендуемые охлаждающие жидкости
Рекомендуемые марки топлива
Дизельные двигатели Volvo Penta предназначены для длительной эксплуатации и применяются в транспортных средствах, стационарных, строительных/промышленных, сельскохозяйственных или пожарных установках. Правильное техническое обслуживание двигателя гарантирует, что система управления двигателя будет работать должным образом и обеспечивать соответствие нормам токсичности и эксплуатационным требованиям. Необходимо соблюдать порядок технического обслуживания с целью поддержания рабочих характеристик и эксплуатационного ресурса, а также распространения на двигатель гарантии завода-изготовителя. Кроме того, рабочие параметры двигателей Volvo Penta требуют применения ряда жидкостей, таких как топливо, охлаждающая жидкость и смазочное масло, для обеспечения длительного срока службы двигателей. Использование жидкостей, не отвечающих техническим условиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному износу или отказу двигателя.
На базе двигателей Volvo Penta нашей компанией разработан модельный ряд дизельных электростанций серии ADV, дизельных приводов серии PDV, дизельных насосных установок серии DNUV с насосами типа ВД (Д) и c насосами типа ЦНС. Являясь официальным OEM-партнером Volvo Penta в России, в своём производстве компания ПСМ использует двигатели, произведенные исключительно на заводах в Европе.Периодичность технического обслуживания
В таблице приводится периодичность технического обслуживания двигателей Volvo Penta, а также соответственно сроки смены масла и периодичность смены фильтрующих элементов масла и топлива.
Серия TAD 5хх и 7xx | Серия TAD 9хх | Серия TAD 13xx | Серия TAD 16xx |
---|---|---|---|
Ежедневное обслуживание, перед первым запуском | |||
- Моторное масло, проверка уровня* - Индикатор воздушного фильтра, контроль* * При непрерывной эксплуатации проверки следует выполнять каждые 8 часов | - Двигатель и отсек двигателя, общая проверка - Индикатор воздушного фильтра, контроль (замена воздушного фильтра каждые 24 месяца) - Уровень масла, проверка и заливка - Охлаждающая жидкость, проверка уровня | - Двигатель и двигательный отсек, общий осмотр | - Двигатель и отсек двигателя, общая проверка |
После первых 100-200 часов работы | Каждые 50 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | После первых 100-200 часов работы | Каждые 50 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев |
- Зазор клапана, проверка | - Топливный фильтр предварительной очистки (слейте воду/загрязнения) | - Топливный фильтр предварительной очистки (слейте воду/загрязнения) - Уровень охлаждающей жидкости, проверка - Приводные ремни, проверка Запустите и прогрейте двигатель - Охладитель / масло / топливо, проверка утечки - Система EMS 2, проверка с помощью диагностического оборудования - Двигатель и трансмиссия (ненормальные шумы), проверка Остановите двигатель - Фильтры моторного масла, замена Повторно запустите двигатель - Давление масла / утечка масла, проверка | - Топливный фильтр предварительной очистки (слейте воду/загрязнения) |
- | После первых 150 часов работы | После первых 1000 часов работы | После первых 150 часов работы |
- | - Моторное масло, замена | - Зазор клапанов, настройка | - Моторное масло, замена |
Каждые 50 часов работы | Каждые 50-600 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 50-600 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 50-600 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев |
- Аккумуляторная батарея, проверка уровня электролита - Выжимной подшипник, смазка | - Моторное масло, замена - Масляный фильтр/перепускной фильтр, замена - Топливный фильтр предварительной очистки, замена - Топливный фильтр, замена | - Фильтры моторного масла, замена | - Моторное масло, замена |
Каждые 6 месяцев | Каждые 400 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 500 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 400 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев |
Фильтр охлаждающей жидкости, замена | - Топливный бак (шламосборник), слив - Ременные приводы, осмотр - Аккумуляторные батареи, проверка уровня электролита | - Топливный бак (шламосборник), слив - Система EMS 2, проверка с помощью диагностического оборудования - Топливный фильтр предварительной очистки (слейте воду/загрязнения) - Вставки воздушного фильтра (индикатор), проверка - Радиатор, проверка - Приводные ремни, проверка/регулировка - Аккумуляторные батареи, проверка уровня электролита | - Топливный бак (шламосборник), слив - Приводные ремни, проверка/регулировка - Аккумуляторные батареи, проверка уровня электролита |
Каждые 50-600 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 800 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 800 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 800 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев |
- Моторное масло, масляный фильтр, замена | - Наддувочный воздухопровод, проверка на утечку - Топливный фильтр предварительной очистки, проверка | - | - Наддувочный воздухопровод, проверка течи |
Каждые 500 часов работы | Каждые 1000 часов работы или не реже одного раза в 6 месяцев | Каждые 1000 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев | Каждые 1000 часов работы или не реже одного раза в 6 месяцев |
- Топливный бак (шламосборник), слив | - Фильтр охлаждающей жидкости, замена | - Топливный фильтр, замена - Вставки воздушного фильтра, замена - Топливный фильтр грубой очистки, замена - Фильтр охлаждающей жидкости, замена | - Фильтр охлаждающей жидкости, замена |
Каждые 1000 часов работы | Каждые 2000 часов работы | Каждые 2000 часов работы | Каждые 2000 часов работы |
- Воздушные шланги, проверка на утечку | - Турбокомпрессор, проверка - Зазор клапана-двухкоромысловый механизм (IEGR), проверка/регулировка | или не реже одного раза в 24 месяца - Зазор клапанов, проверка/регулировка - Турбокомпрессор, проверка - Двигатель, утечка и зажим шлангов и кабелей, проверка - Двигатель, очистка и покраска - Воздушный фильтр, сапун бака, замена - Воздушный фильтр, компрессор, замена | - Турбокомпрессор, проверка - Зазор клапана, проверка/регулировка - Вентиляция картера |
Каждые 1500 часов работы | Каждые 12 месяцев | Каждые 12 месяцев | Каждые 12 месяцев |
- Зазор клапанов, контроль, настройка | - Система EMS 2, проверка с помощью диагностического оборудования - Двигатель, общая проверка - Двигатель, очистка/покраска - Проверка и вентилирование бака, замена - Проверка, воздушный компрессор, замена - Вставки воздушного фильтра, проверка/замена | - | - Система EMS 2, проверка с помощью диагностического оборудования |
Каждые 2000 часов работы или каждые 12 месяцев | Каждые 36 месяцев или каждые 8000 часов работы | Каждые 4000 часов работы или не реже одного раза в 24 месяца | Каждые 36 месяцев или каждые 8000 часов работы |
- Воздушный фильтр для воздушного компрессора, замена | - Ременные приводы, замена | - Устройство натяжения ремня, проверка - Приводные ремни, проверка | - Приводные ремни, замена |
Каждые 2400 часов работы | Каждые 48 месяцев или каждые 10000 часов работы | Каждые 8000 часов работы или не реже одного раза в 48 месяцев | Каждые 48 месяцев или каждые 10000 часов работы |
- Турбокомпрессор, проверка | - Система охлаждения, проверка/очистка - Охладитель, замена | - Охладитель, замена | - Система охлаждения, проверка/очистка - Охладитель, замена |
Каждые 3000 часов работы | ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА: | - | ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА: после первых 250 часов работы |
- Форсунки, проверка | - Зазор клапанов, настройка | - | - Зазор клапанов, настройка |
Каждые 5000 часов или не реже 24 месяцев | - | - | - |
Охлаждающая жидкость, замена | - | - | - |
Перед началом эксплуатации ВНИМАТЕЛЬНО изучите "Инструкцию по эксплуатации", прикладываемую к каждому двигателю, и соблюдайте все ее требования. Особое внимание уделите следующим рекомендациям:
1. Соблюдайте правила, указанные в разделе "Обкатка". В этот период происходит приработка трущихся поверхностей.
2. Всегда используйте классы топлива и масел, рекомендованные в Руководстве по эксплуатации. Другие классы топлива и масел могут вызвать неисправности, повышенный расход топлива и могут со временем сократить срок службы двигателя.
3. Запрещается пуск двигателя при помощи стартовых аэрозолей. Это может привести к взрыву во впускной трубе и травмам.
4. Запрещается пуск двигателя от постороннего источника электроэнергии с характеристиками (напряжение и сила тока) или суммарной емкостью аккумуляторных батарей, превышающими указанные в инструкции по эксплуатации.
5. После пуска, до включения нагрузки, двигатель необходимо прогреть в начале на холостом ходу, а затем с небольшой нагрузкой до рабочей температуры. Полная нагрузка непрогретого двигателя не допускается.
6. Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу или при низкой нагрузке. Это может привести к повышенному расходу масла и возможно к утечке масла из выпускного трубопровода.
7. Во избежание поломки категорически запрещается включать стартер на работающем или не остановившемся двигателе.
8. Работа двигателя со светящимися лампами сигнализаторов засоренности масляного или воздушного фильтров не допускается.
9. Перед остановом двигатель должен поработать в течение нескольких минут без нагрузки. Это позволит выровнять температуру в двигателе, избежать последующего вскипания и несколько остудить турбокомпрессор
10. При наличии пробуксовки сцепления при полностью отпущенной педали, а также, при наличии "ведения" эксплуатация не допускается.
11. При проведении электросварочных работ запрещается использовать раму ДГ или корпус двигателя в качестве заземления. В случае проведения сварочных работ рядом с мотором – отключать питание и снимать разъем с блока ECU во избежание повреждения последнего.
12. Техническое обслуживание необходимо выполнять согласно раздела "Схема обслуживания".